Elementary Schools in San Diego, California
San Diego, California has 212 ranked elementary schools with an average Scope Score of 68.6/100 — 24.8 points above the California state average of 43.8. The highest-scoring school is Canyon Crest Academy at 94/100, where 69.1% of students exceed the state standard on the 2025 CAASPP assessment. San Diego schools average 43.0% exceeded standard (state: 21.6%) — this exceeded-vs-met distinction reveals whether schools push students beyond proficiency or pace toward it. Of 212 schools, 28 High Ceiling stand out for their performance profiles. Chronic absenteeism averages 11.7% (below the state average of 18.1%). Data source: California Department of Education CAASPP 2025, analyzed by SchoolScope.
How San Diego schools compare
San Diego's 212 ranked elementary schools average a Scope Score of 68.6 — 24.8 points above the California state average of 43.8. Scores range from 52.4 to 94.2, a 41.7-point spread.
The top-ranked school is Canyon Crest Academy with a Scope Score of 94 and 69.1% of students exceeding standard.
High-ceiling schools: San Diego schools average 43.0% exceeding standard — well above the statewide average of 21.6%. These schools aren't just getting students to proficiency, they're pushing them further.
Chronic absenteeism in San Diego averages 11.7%, which is above the state average of 18.1%.
How we score · Scope Score weights exceeded (40%), met (22%), growth (15%), absenteeism (10%), suspension (5%), ELPAC (5%), baseline (3%)
School archetypes in San Diego
Archetypes are data-driven labels based on Scope Score dimensions. Learn more
Schools in San Diego ranked by Scope Score
| # | School | Score | County | Exceeded | Met+ | Absent | Susp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canyon Crest Academy San Dieguito Union High High Ceiling | 94 | San Diego | 69.1% | 89.6% | 6.1% | 0.5% |
| 2 | Carmel Del Mar Elementary Del Mar Union Elementary High Ceiling | 90 | San Diego | 66.8% | 87.5% | 6.8% | 0.4% |
| 3 | Sage Canyon Del Mar Union Elementary High Ceiling | 90 | San Diego | 66.0% | 85.3% | 5.8% | 0.7% |
| 4 | Ocean Air Del Mar Union Elementary High Ceiling | 89 | San Diego | 67.5% | 89.2% | 4.9% | 0.1% |
| 5 | Solana Ranch Elementary Solana Beach Elementary High Ceiling | 88 | San Diego | 65.8% | 82.2% | 4.0% | 0.3% |
| 6 | Del Norte High Poway Unified High Ceiling | 84 | San Diego | 51.8% | 79.4% | 9.9% | 0.9% |
| 7 | Dingeman Elementary San Diego Unified High Ceiling | 84 | San Diego | 68.8% | 85.8% | 7.5% | 0.1% |
| 8 | Scripps Elementary San Diego Unified High Ceiling | 84 | San Diego | 62.0% | 86.4% | 3.3% | 0.2% |
| 9 | Scripps Ranch High San Diego Unified High Ceiling | 82 | San Diego | 53.0% | 77.0% | 10.7% | 1.1% |
| 10 | Westview High Poway Unified High Ceiling | 82 | San Diego | 50.1% | 77.7% | 10.3% | 1.3% |
| 11 | Willow Grove Elementary Poway Unified High Ceiling | 82 | San Diego | 56.8% | 81.4% | 9.6% | 0.7% |
| 12 | Design 39 Campus Poway Unified High Ceiling | 81 | San Diego | 55.2% | 82.7% | 5.6% | 0.5% |
| 13 | Rolling Hills Elementary Poway Unified High Ceiling | 81 | San Diego | 58.4% | 78.3% | 8.2% | 1.5% |
| 14 | Solana Highlands Elementary Solana Beach Elementary High Ceiling | 81 | San Diego | 59.2% | 85.3% | 5.6% | 0.3% |
| 15 | Torrey Pines High San Dieguito Union High Strong All-Around | 80 | San Diego | 42.2% | 67.8% | 12.6% | 1.7% |
| 16 | Stone Ranch Elementary Poway Unified High Ceiling | 80 | San Diego | 56.5% | 79.3% | 9.4% | 0.7% |
| 17 | Monterey Ridge Elementary Poway Unified High Ceiling | 80 | San Diego | 61.9% | 82.1% | 6.7% | 0.3% |
| 18 | Pacific Sky Del Mar Union Elementary High Ceiling | 79 | San Diego | 50.3% | 79.6% | 4.8% | 0.4% |
| 19 | Deer Canyon Elementary Poway Unified High Ceiling | 79 | San Diego | 61.1% | 81.7% | 6.6% | 2.7% |
| 20 | Adobe Bluffs Elementary Poway Unified High Ceiling | 79 | San Diego | 59.6% | 85.7% | 7.4% | 0.1% |
| 21 | Mesa Verde Middle Poway Unified High Ceiling | 79 | San Diego | 50.5% | 78.8% | 5.8% | 1.5% |
| 22 | Curie Elementary San Diego Unified High Ceiling | 77 | San Diego | 60.1% | 81.8% | 10.0% | 0.9% |
| 23 | Jerabek Elementary San Diego Unified High Ceiling | 77 | San Diego | 56.8% | 84.7% | 9.7% | 0.2% |
| 24 | Oak Valley Middle Poway Unified Strong All-Around | 76 | San Diego | 49.0% | 76.6% | 5.6% | 1.1% |
| 25 | Ashley Falls Elementary Del Mar Union Elementary High Ceiling | 76 | San Diego | 55.3% | 77.7% | 6.2% | 0.6% |
| 26 | Marshall Middle San Diego Unified Strong All-Around | 76 | San Diego | 50.0% | 78.2% | 11.5% | 1.8% |
| 27 | Park Village Elementary Poway Unified High Ceiling | 76 | San Diego | 57.8% | 80.5% | 5.3% | 0.7% |
| 28 | University City High San Diego Unified Strong All-Around | 75 | San Diego | 36.1% | 62.2% | 17.6% | 1.8% |
| 29 | McKinley Elementary San Diego Unified High Ceiling | 74 | San Diego | 52.0% | 80.9% | 11.7% | 0.3% |
| 30 | Torrey Hills Del Mar Union Elementary Strong All-Around | 74 | San Diego | 49.0% | 74.2% | 10.3% | 0.3% |
| 31 | Holmes Elementary San Diego Unified High Ceiling | 74 | San Diego | 57.5% | 85.7% | 7.3% | 0.9% |
| 32 | Mt. Carmel High Poway Unified Strong All-Around | 74 | San Diego | 35.3% | 64.8% | 13.6% | 2.2% |
| 33 | Green Elementary San Diego Unified Strong All-Around | 73 | San Diego | 49.0% | 77.2% | 9.6% | 0.3% |
| 34 | Del Sur Elementary Poway Unified High Ceiling | 72 | San Diego | 53.1% | 80.2% | 6.9% | 0.1% |
| 35 | Dailard Elementary San Diego Unified Strong All-Around | 72 | San Diego | 47.1% | 76.2% | 8.9% | 0.4% |
| 36 | Hearst Elementary San Diego Unified Strong All-Around | 72 | San Diego | 48.1% | 78.5% | 10.2% | 0.8% |
| 37 | Rancho Bernardo High Poway Unified Strong All-Around | 72 | San Diego | 34.7% | 62.6% | 15.0% | 1.0% |
| 38 | Creekside Elementary Poway Unified High Ceiling | 72 | San Diego | 52.3% | 78.0% | 7.0% | 0.4% |
| 39 | Sundance Elementary Poway Unified Strong All-Around | 71 | San Diego | 41.4% | 72.1% | 6.6% | 0.3% |
| 40 | Henry High San Diego Unified Strong All-Around | 71 | San Diego | 32.7% | 60.6% | 16.2% | 3.9% |
| 41 | Point Loma High San Diego Unified Strong All-Around | 71 | San Diego | 29.2% | 60.3% | 14.5% | 2.3% |
| 42 | Birney Elementary San Diego Unified Strong All-Around | 70 | San Diego | 45.7% | 76.2% | 11.4% | 2.1% |
| 43 | Canyon View Elementary Poway Unified Strong All-Around | 70 | San Diego | 49.0% | 74.7% | 8.6% | 0.3% |
| 44 | Sycamore Ridge Del Mar Union Elementary Strong All-Around | 70 | San Diego | 49.4% | 73.6% | 13.0% | 0.6% |
| 45 | Westwood Elementary Poway Unified Strong All-Around | 70 | San Diego | 49.0% | 76.2% | 7.6% | 1.2% |
| 46 | Sunset Hills Elementary Poway Unified Strong All-Around | 69 | San Diego | 41.7% | 75.0% | 7.3% | 0.1% |
| 47 | Miramar Ranch Elementary San Diego Unified Strong All-Around | 69 | San Diego | 48.2% | 76.7% | 9.1% | 0.1% |
| 48 | Barnard Elementary San Diego Unified Strong All-Around | 69 | San Diego | 46.2% | 73.2% | 8.9% | 0.5% |
| 49 | Marvin Elementary San Diego Unified Strong All-Around | 69 | San Diego | 48.7% | 77.6% | 11.0% | 0.5% |
| 50 | Ericson Elementary San Diego Unified Strong All-Around | 69 | San Diego | 49.7% | 72.4% | 16.5% | 0.7% |
| 51 | Los Penasquitos Elementary Poway Unified Strong All-Around | 68 | San Diego | 47.0% | 72.7% | 12.6% | 1.1% |
| 52 | Benchley/Weinberger Elementary San Diego Unified Strong All-Around | 67 | San Diego | 45.2% | 73.2% | 7.5% | 0.3% |
| 53 | Kumeyaay Elementary San Diego Unified Strong All-Around | 67 | San Diego | 43.1% | 70.9% | 15.3% | 0.3% |
| 54 | Mira Mesa High San Diego Unified Strong All-Around | 67 | San Diego | 31.5% | 59.6% | 12.1% | 1.6% |
| 55 | Hickman Elementary San Diego Unified Strong All-Around | 67 | San Diego | 51.5% | 73.7% | 12.3% | 2.4% |
| 56 | Jonas Salk Elementary San Diego Unified Strong All-Around | 67 | San Diego | 48.1% | 71.4% | 10.3% | 0.2% |
| 57 | Challenger Middle San Diego Unified Strong All-Around | 66 | San Diego | 39.0% | 68.0% | 10.7% | 1.5% |
| 58 | Highland Ranch Elementary Poway Unified Strong All-Around | 66 | San Diego | 39.5% | 65.9% | 10.1% | 1.2% |
| 59 | De Portola Middle San Diego Unified Strong All-Around | 66 | San Diego | 36.5% | 66.5% | 9.4% | 3.7% |
| 60 | Grant K-8 San Diego Unified Strong All-Around | 66 | San Diego | 45.6% | 75.9% | 13.5% | 0.9% |
| 61 | Mission Bay High San Diego Unified Strong All-Around | 65 | San Diego | 39.0% | 66.2% | 19.1% | 3.0% |
| 62 | Hardy Elementary San Diego Unified Strong All-Around | 65 | San Diego | 38.8% | 66.3% | 13.4% | 1.6% |
| 63 | Shoal Creek Elementary Poway Unified Strong All-Around | 65 | San Diego | 40.9% | 66.0% | 8.4% | 1.0% |
| 64 | Standley Middle San Diego Unified Strong All-Around | 64 | San Diego | 40.6% | 66.5% | 6.1% | 2.0% |
| 65 | Morning Creek Elementary Poway Unified Strong All-Around | 64 | San Diego | 40.6% | 68.2% | 9.2% | 0.6% |
| 66 | John Muir San Diego Unified Strong All-Around | 64 | San Diego | 32.3% | 63.7% | 12.4% | 1.5% |
| 67 | Pacific Beach Middle San Diego Unified Solid Base | 64 | San Diego | 43.7% | 72.3% | 14.2% | 6.8% |
| 68 | Sandburg Elementary San Diego Unified Strong All-Around | 63 | San Diego | 39.4% | 65.0% | 12.7% | 0.1% |
| 69 | Canyon Hills High San Diego Unified Building Momentum | 62 | San Diego | 20.1% | 45.2% | 17.7% | 2.6% |
| 70 | Black Mountain Middle Poway Unified Strong All-Around | 62 | San Diego | 33.7% | 63.8% | 12.6% | 1.8% |
| 71 | Spreckels Elementary San Diego Unified Strong All-Around | 62 | San Diego | 40.9% | 67.0% | 10.3% | 1.8% |
| 72 | Chesterton Elementary San Diego Unified Strong All-Around | 62 | San Diego | 37.9% | 63.8% | 13.7% | 0.6% |
| 73 | Nye Elementary San Diego Unified Strong All-Around | 62 | San Diego | 35.2% | 69.8% | 18.8% | 1.1% |
| 74 | Bernardo Heights Middle Poway Unified Strong All-Around | 61 | San Diego | 35.1% | 66.1% | 11.8% | 2.9% |
| 75 | Sessions Elementary San Diego Unified Strong All-Around | 61 | San Diego | 33.9% | 67.1% | 13.2% | 0.1% |
| 76 | Vista Grande Elementary San Diego Unified Strong All-Around | 60 | San Diego | 34.2% | 59.2% | 12.1% | 0.1% |
| 77 | Tierrasanta Elementary San Diego Unified Strong All-Around | 59 | San Diego | 38.3% | 67.9% | 13.7% | 0.3% |
| 78 | Doyle Elementary San Diego Unified Strong All-Around | 59 | San Diego | 41.6% | 67.9% | 18.6% | 1.0% |
| 79 | Longfellow K-8 San Diego Unified Strong All-Around | 59 | San Diego | 40.0% | 69.7% | 13.0% | 2.2% |
| 80 | Poway to Palomar Middle College High Poway Unified Strong All-Around | 59 | San Diego | 22.2% | 61.1% | 19.0% | 1.9% |
| 81 | Lewis Middle San Diego Unified Strong All-Around | 58 | San Diego | 31.6% | 59.1% | 9.7% | 3.2% |
| 82 | Montgomery Senior High Sweetwater Union High Building Momentum | 58 | San Diego | 14.3% | 37.6% | 17.4% | 3.4% |
| 83 | Bay Park Elementary San Diego Unified Solid Base | 58 | San Diego | 34.6% | 66.3% | 12.1% | 0.3% |
| 84 | Kearny School of Biomedical Science and Technology San Diego Unified Culture First | 57 | San Diego | 20.6% | 49.4% | 12.9% | 0.6% |
| 85 | Sequoia Elementary San Diego Unified Building Momentum | 57 | San Diego | 34.2% | 59.4% | 30.6% | 2.3% |
| 86 | Pershing Middle San Diego Unified Culture First | 56 | San Diego | 28.8% | 59.0% | 10.0% | 1.3% |
| 87 | Kearny College Connections San Diego Unified Building Momentum | 56 | San Diego | 31.8% | 56.5% | 16.3% | 1.3% |
| 88 | Southwest Senior High Sweetwater Union High Building Momentum | 56 | San Diego | 9.6% | 32.8% | 19.5% | 5.9% |
| 89 | East Village Middle College High San Diego Unified Building Momentum | 55 | San Diego | 20.6% | 59.5% | 18.7% | 1.2% |
| 90 | Jefferson Elementary San Diego Unified Solid Base | 55 | San Diego | 37.4% | 65.1% | 15.7% | 0.8% |
| 91 | Pacific Beach Elementary San Diego Unified Solid Base | 55 | San Diego | 33.6% | 65.2% | 15.9% | 1.0% |
| 92 | Kearny Eng Innov & Design San Diego Unified Building Momentum | 55 | San Diego | 30.4% | 57.2% | 14.7% | 2.5% |
| 93 | Bethune K-8 San Diego Unified Building Momentum | 54 | San Diego | 27.8% | 54.9% | 16.5% | 0.7% |
| 94 | San Ysidro High Sweetwater Union High Building Momentum | 54 | San Diego | 12.8% | 34.3% | 26.3% | 6.1% |
| 95 | Marston Middle San Diego Unified Building Momentum | 54 | San Diego | 27.5% | 54.7% | 12.4% | 5.0% |
| 96 | Nestor Language Academy Charter South Bay Union Culture First | 54 | San Diego | 23.4% | 47.0% | 14.3% | 0.7% |
| 97 | Ocean View Hills San Ysidro Elementary Building Momentum | 53 | San Diego | 32.5% | 55.7% | 17.6% | 0.3% |
| 98 | Angier Elementary San Diego Unified Building Momentum | 53 | San Diego | 29.4% | 54.5% | 21.1% | 3.2% |
| 99 | Rowan Elementary San Diego Unified Building Momentum | 53 | San Diego | 23.3% | 46.2% | 19.9% | 0.7% |
| 100 | Turtleback Elementary Poway Unified Building Momentum | 52 | San Diego | 30.7% | 59.6% | 12.2% | 1.5% |
Data source: California Department of Education · CAASPP 2024-25 · Methodology
Scores are SchoolScope's analysis of public data, not official CDE ratings. They represent one way of interpreting test results and should not be the sole basis for school decisions.
Private Schools in San Diego
Private schools don't participate in California's standardized testing (CAASPP) and cannot be scored or ranked. Showing enrollment, student-teacher ratio, and affiliation where available.
What Scope Scores can't tell you about San Diego
- Class sizes and student-teacher interaction quality
- Quality of arts, music, athletics, and enrichment programs
- Teacher experience, turnover, and professional development
- Campus safety, bullying climate, and social-emotional support
- Parent and community engagement levels
- Quality of special education and gifted programs
- How school zones and enrollment boundaries affect access
Scope Scores measure academic performance and school climate using public data. They are one lens among many. Full methodology